设为首页 | 加入收藏
信息检索:
贵州省
您当前的位置: 首页 > 项目公示 > > 内容

关于贵州省食盐定点批发企业审核结果的公示

网址:www.chinagdp.org 来源:资金申请报告范文发布时间:2019-01-22 14:51:43
       根据国务院《食盐专营办法》、工业和信息化部《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》的规定和要求,我厅对申请食盐定点批发许可的企业进行了审核。贵州盐业(集团)有限责任公司等81家企业食盐批发经营能力、技术和设备设施条件、质量管理和信用管理符合《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》要求,予以颁发《食盐定点批发企业证书》,现将审核确定的企业名单予以公示如下:
序号 企业名称 经营范围 证书编号 有效期至
1 贵州盐业(集团)有限责任公司 全国 240001 2023年12月31日
2 贵州盐业(集团)清镇有限责任公司 贵州省 240003 2023年12月31日
3 贵州盐业(集团)长顺有限责任公司 贵州省 240004 2023年12月31日
4 贵州盐业(集团)修文有限责任公司 贵州省 240005 2023年12月31日
5 贵州盐业(集团)惠水有限责任公司 贵州省 240006 2023年12月31日
6 贵州盐业(集团)息烽有限责任公司 贵州省 240007 2023年12月31日
7 贵州盐业(集团)开阳有限责任公司 贵州省 240008 2023年12月31日
8 贵州盐业(集团)黔西有限责任公司 贵州省 240009 2023年12月31日
9 贵州盐业(集团)织金有限责任公司 贵州省 240010 2023年12月31日
10 贵州盐业(集团)大方有限责任公司 贵州省 240011 2023年12月31日
11 贵州盐业(集团)遵义有限责任公司 贵州省 240012 2023年12月31日
12 贵州盐业(集团)赤水有限责任公司 贵州省 240013 2023年12月31日
13 贵州盐业(集团)习水有限责任公司 贵州省 240014 2023年12月31日
14 贵州盐业(集团)绥阳有限责任公司 贵州省 240015 2023年12月31日
15 贵州盐业(集团)湄潭有限责任公司 贵州省 240016 2023年12月31日
16 贵州盐业(集团)余庆有限责任公司 贵州省 240017 2023年12月31日
17 贵州盐业(集团)仁怀有限责任公司 贵州省 240018 2023年12月31日
18 贵州盐业(集团)正安有限责任公司 贵州省 240019 2023年12月31日
19 贵州盐业(集团)道真有限责任公司 贵州省 240020 2023年12月31日
20 贵州盐业(集团)桐梓有限责任公司 贵州省 240021 2023年12月31日
21 贵州盐业(集团)凤冈有限责任公司 贵州省 240022 2023年12月31日
22 贵州盐业(集团)务川有限责任公司 贵州省 240023 2023年12月31日
23 贵州盐业(集团)安顺有限责任公司 贵州省 240024 2023年12月31日
24 贵州盐业(集团)普定有限责任公司 贵州省 240025 2023年12月31日
25 贵州盐业(集团)紫云有限责任公司 贵州省 240026 2023年12月31日
26 贵州盐业(集团)平坝有限责任公司 贵州省 240027 2023年12月31日
27 贵州盐业(集团)镇宁有限责任公司 贵州省 240028 2023年12月31日
28 贵州盐业(集团)关岭有限责任公司 贵州省 240029 2023年12月31日
29 贵州盐业(集团)黔南有限责任公司 贵州省 240030 2023年12月31日
30 贵州盐业(集团)福泉有限责任公司 贵州省 240031 2023年12月31日
31 贵州盐业(集团)贵定有限责任公司 贵州省 240032 2023年12月31日
32 贵州盐业(集团)独山有限责任公司 贵州省 240033 2023年12月31日
33 贵州盐业(集团)龙里有限责任公司 贵州省 240034 2023年12月31日
34 贵州盐业(集团)瓮安有限责任公司 贵州省 240035 2023年12月31日
35 贵州盐业(集团)荔波有限责任公司 贵州省 240036 2023年12月31日
36 贵州盐业(集团)罗甸有限责任公司 贵州省 240037 2023年12月31日
37 贵州盐业(集团)平塘有限责任公司 贵州省 240038 2023年12月31日
38 贵州盐业(集团)三都有限责任公司 贵州省 240039 2023年12月31日
39 贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司 贵州省 240040 2023年12月31日
40 贵州盐业(集团)麻江有限责任公司 贵州省 240041 2023年12月31日
41 贵州盐业(集团)丹寨有限责任公司 贵州省 240042 2023年12月31日
42 贵州盐业(集团)黄平有限责任公司 贵州省 240043 2023年12月31日
43 贵州盐业(集团)施秉有限责任公司 贵州省 240044 2023年12月31日
44 贵州盐业(集团)镇远有限责任公司 贵州省 240045 2023年12月31日
45 贵州盐业(集团)岑巩有限责任公司 贵州省 240046 2023年12月31日
46 贵州盐业(集团)三穗有限责任公司 贵州省 240047 2023年12月31日
47 贵州盐业(集团)锦屏有限责任公司 贵州省 240048 2023年12月31日
48 贵州盐业(集团)天柱有限责任公司 贵州省 240049 2023年12月31日
49 贵州盐业(集团)黎平有限责任公司 贵州省 240050 2023年12月31日
50 贵州盐业(集团)榕江有限责任公司 贵州省 240051 2023年12月31日
51 贵州盐业(集团)从江有限责任公司 贵州省 240052 2023年12月31日
52 贵州盐业(集团)台江有限责任公司 贵州省 240053 2023年12月31日
53 贵州盐业(集团)雷山有限责任公司 贵州省 240054 2023年12月31日
54 贵州盐业(集团)剑河有限责任公司 贵州省 240055 2023年12月31日
55 贵州盐业(集团)铜仁有限责任公司 贵州省 240056 2023年12月31日
56 贵州盐业(集团)江口有限责任公司 贵州省 240057 2023年12月31日
57 贵州盐业(集团)玉屏有限责任公司 贵州省 240058 2023年12月31日
58 贵州盐业(集团)松桃有限责任公司 贵州省 240059 2023年12月31日
59 贵州盐业(集团)石阡有限责任公司 贵州省 240060 2023年12月31日
60 贵州盐业(集团)印江有限责任公司 贵州省 240061 2023年12月31日
61 贵州盐业(集团)思南有限责任公司 贵州省 240062 2023年12月31日
62 贵州盐业(集团)德江有限责任公司 贵州省 240063 2023年12月31日
63 贵州盐业(集团)沿河有限责任公司 贵州省 240064 2023年12月31日
64 铜仁市万山区盐业公司 贵州省 240065 2023年12月31日
65 贵州盐业(集团)毕节有限责任公司 贵州省 240066 2023年12月31日
66 贵州盐业(集团)纳雍有限责任公司 贵州省 240067 2023年12月31日
67 贵州盐业(集团)威宁有限责任公司 贵州省 240068 2023年12月31日
68 贵州盐业(集团)赫章有限责任公司 贵州省 240069 2023年12月31日
69 贵州盐业(集团)金沙有限责任公司 贵州省 240070 2023年12月31日
70 贵州盐业(集团)六盘水有限责任公司 贵州省 240071 2023年12月31日
71 贵州盐业(集团)六枝有限责任公司 贵州省 240072 2023年12月31日
72 贵州盐业(集团)盘州有限责任公司 贵州省 240073 2023年12月31日
73 贵州盐业(集团)水城有限责任公司 贵州省 240074 2023年12月31日
74 贵州盐业(集团)黔西南有限责任公司 贵州省 240075 2023年12月31日
75 贵州盐业(集团)兴仁有限责任公司 贵州省 240076 2023年12月31日
76 贵州盐业(集团)贞丰有限责任公司 贵州省 240077 2023年12月31日
77 贵州盐业(集团)安龙有限责任公司 贵州省 240078 2023年12月31日
78 贵州盐业(集团)望谟有限责任公司 贵州省 240079 2023年12月31日
79 贵州盐业(集团)晴隆有限责任公司 贵州省 240080 2023年12月31日
80 贵州盐业(集团)普安有限责任公司 贵州省 240081 2023年12月31日
81 贵州盐业(集团)册亨有限责任公司 贵州省 240082 2023年12月31日
 

上一篇:关于拟命名2018年度贵州省节水型城市的公示
下一篇:关于《贵州省城镇居民二次供水设施运行维护收费管理办法(试行)》(征求意见稿)公开征求意见的公告

单位信息

单位名称:北京中政国宏社会经济咨询中心

单位地址:北京市西城区国宏大厦23层

邮政编码:100038

开户银行:北京建行万丰支行

银行账号:1100 1042 4000 5300 6848

联系电话:010-65067990  65067996

图文传真:010-65067996

单位信箱:vip@chinagdp.org